Fiandre Fahrenheit
Fahrenheit 0F Cool
Fahrenheit 250F Frost
Fahrenheit 300F Frost
Fahrenheit 350F Frost
Fahrenheit 400F Heat
Fahrenheit 450F Heat
Fahrenheit 500F Heat
Dimensions
Nominal Width | Nominal Height | Depth | Finish | |
---|---|---|---|---|
1200mm | 600mm | 8mm | Natural | |
600mm | 600mm | 8mm | Natural | |
600mm | 300mm | 8mm | Natural | |
600mm | 150mm | 8mm | Natural | |
600mm | 100mm | 8mm | Natural | |
1200mm | 600mm | 8mm | Structured | |
600mm | 600mm | 8mm | Structured | |
600mm | 300mm | 8mm | Structured | |
600mm | 150mm | 8mm | Structured | |
600mm | 100mm | 8mm | Structured | |
1200mm | 600mm | 20mm | Structured | 300F Frost, 350F Frost and 400F Heat |
600mm | 600mm | 20mm | Structured | 300F Frost, 350F Frost and 400F Heat |
- Mosaics and special pieces available